3000W激光切割機
產品簡介
YC-GQ3015-3000光(guang)纖激(ji)光(guang)切割機整體龍門式機構,武漢銳科(選配深圳創鑫、北京凱普林(lin)、北京熱刺、上(shang)海飛博)激(ji)光(guang)器,日本進口伺服電機,精密直線導軌(gui)和齒輪齒條傳動系(xi)統,具有剛(gang)性(xing)高、穩定性(xing)強(qiang)、加工質(zhi)量(liang)高等特(te)點。
產品優勢
優質(zhi)工藝(yi)標準機床
經高溫退火(huo)及自然時效消(xiao)除焊接(jie)應力,防變形,更耐用。
單工作臺,性能穩定,設備運行平穩。
定(ding)制(zhi)操作系統,精度高
該機(ji)型采用(yong)交流伺服電機(ji)驅動(dong)系(xi)統,機(ji)床運動(dong)機(ji)構(gou)采用(yong)齒輪(lun)、齒條雙驅傳動(dong),保證(zheng)設(she)備的高速(su)度(du)(du)、高精(jing)度(du)(du)、高可靠性;
高速橫梁,疾速如電
雙數字電機(ji)驅動,前導軌(gui)設計(ji),進一(yi)步提(ti)升加速度,快人(ren)一(yi)步。
技術參數
項目名稱 | YC-GQ3015 | YC-GQ4020 | YC-GQ6025 |
XYZ軸行程 | 1520mmX3030mmX120mm | 2020mmX4030mmX250mm | 2520mmX6030mmX250mm |
加工(gong)幅面(長*寬) | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm |
X,Y軸定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X,Y軸重復定位精(jing)度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
X,Y軸(zhou)加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
X,Y軸聯動空運(yun)行速(su)度(du) | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
總電(dian)源防護(hu)等(deng)級(ji) | IP54 | IP54 | IP54 |
電(dian)力需求 | 三相五(wu)線制380V50Hz | 三相五線制(zhi)380V50Hz | 三相五(wu)線制380V50Hz |
工(gong)作臺(tai)承重 | 1000KG | 1500KG | 1500KG |
機床總重 | 約5000kg | 約6500kg | 約(yue)8000kg |
激光器可(ke)選功率 | 選配 | 選配 | 選配 |
主(zhu)要配置表(biao)
序號 | 品名 | 產地/品牌 |
1 | 激光器 | 銳(rui)科或創(chuang)鑫(xin)-3000W |
2 | 系統 | 華宇誠(cheng)cypcut |
3 | 切割頭 | 瑞(rui)士嘉強 |
4 | 聚(ju)焦鏡 | 美國原配 |
5 | 準直鏡 | 美國原(yuan)配 |
6 | 電機 | 松下 |
7 | 齒輪 | 德國 |
8 | 齒(chi)條 | 臺(tai)灣 |
9 | 減(jian)速機 | 德國 |
10 | 直線導(dao)軌 | 臺灣 |
11 | 電磁閥(fa) | 日本 |
12 | 比(bi)例閥 | 美國(guo) |
13 | 冷水(shui)機 | 武漢漢立 |
14 | 床(chuang)身(shen) | 華宇誠 |
15 | 電腦 | 工控專配 |
3000W光纖激光切割參數
3000W 激光器切割參數 | |||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 氣壓(bar) | 氣體 | 切割高度 |
不銹鋼 | 1 | 45 | 10 | N2 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | N2 | 0.6 | |
3 | 10 | 12 | N2 | 0.6 | |
4 | 6.5 | 14 | N2 | 0.6 | |
5 | 3.6 | 14 | N2 | 0.6 | |
6 | 2.7 | 14 | N2 | 0.6 | |
8 | 1.2 | 16 | N2 | 0.6 | |
10 | 0.55 | 16 | N2 | 0.6 | |
碳鋼 | 1 | 35 | 10 | AIr | 1 |
2 | 2.5 | 1.6 | O2 | 0.5 | |
3 | 4 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
4 | 3.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
5 | 3.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
6 | 2.7 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
8 | 2.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
10 | 1.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
12 | 1 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
14 | 0.9 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
16 | 0.75 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
18 | 0.65 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
20 | 0.6 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
22 | 0.55 | 0.6 | O2 | 0.8 |
樣品(pin)展示
應(ying)用領(ling)域
1.適用材(cai)料:主要用于碳鋼(gang)、不銹鋼(gang)、鋁合金(jin)(jin)、鈦合金(jin)(jin)、硅鋼(gang)、鍍鋅板(ban)、鋁、銅等多種金(jin)(jin)屬(shu)材(cai)料的快速(su)切割。
2.適用行業:軌道交通、工程機(ji)(ji)械(xie)、食品機(ji)(ji)械(xie)、紡織(zhi)機(ji)(ji)械(xie)、空調制造、電(dian)梯、建筑機(ji)(ji)械(xie)、環保機(ji)(ji)械(xie)、廣告(gao)裝飾等行業。